- 2008年5月15日 17:09
SQLのCASE式がかなり便利です。
また、いつか使うかもしれないのでメモ。
以下のようなテーブルがあるとします
USER_LIST
------------------------------------------------------------
| id | name | sex |
------------------------------------------------------------
| 1 | 大塚愛 | 2 |
| 2 | 大塚範一 | 1 |
| 3 | サイボーグ | 3 |
------------------------------------------------------------
このテーブルに対して、
------------------------------------------------------------
| id | name | sex |
------------------------------------------------------------
| 1 | 大塚愛 | 女 |
| 2 | 大塚範一 | 男 |
| 3 | サイボーグ | その他 |
------------------------------------------------------------
という結果が返ってきます。
今日は、SQLでかなりつまづいた・・・。
う~ん、まだまだ勉強が足りないですね。
また、いつか使うかもしれないのでメモ。
以下のようなテーブルがあるとします
USER_LIST
------------------------------------------------------------
| id | name | sex |
------------------------------------------------------------
| 1 | 大塚愛 | 2 |
| 2 | 大塚範一 | 1 |
| 3 | サイボーグ | 3 |
------------------------------------------------------------
このテーブルに対して、
SELECTというSQLを書くと、
id,
name,
(
CASE sex
WHEN '1' THEN '男'
WHEN '2' THEN '女'
ELSE 'その他'
END
) as sex
FROM USER_LIST
------------------------------------------------------------
| id | name | sex |
------------------------------------------------------------
| 1 | 大塚愛 | 女 |
| 2 | 大塚範一 | 男 |
| 3 | サイボーグ | その他 |
------------------------------------------------------------
という結果が返ってきます。
今日は、SQLでかなりつまづいた・・・。
う~ん、まだまだ勉強が足りないですね。
